পেশাগত তথ্য
কার্বন ইস্পাত পাইপ ফিটিং
· প্রকার: কনুই/Tee/Reducer/Cap
আকার: 1/2"-72"
· উপাদান: ASTM A234 WPB
· পুরুত্ব: SCH10-SCH160 /STD/XS/XXS
. স্ট্যান্ডার্ড: ASME B16.9 / B16.28 / B16.25
2. কার্বন ইস্পাত ফ্ল্যাঞ্জ (ফার্জ এবং কাস্ট)
· প্রকার: WN /SO /PL /BL/LJ
আকার: 1/2"-104"
· উপাদান: ASTM A105,SS400,RST37.2,Q235,16Mn,20#,20Mn,S235JR,P245GH,P265GH,P280GH ইত্যাদি।
· স্ট্যান্ডার্ড: ASME B,GOST,EN1090-1,DIN,BS4504,AWWA,SABS1123,UNI।
3. স্টেইনলেস স্টীল পাইপ ফিটিং
· প্রকার: কনুই/Tee/Reducer/Cap
আকার: 1/2"-72"
· উপাদান: 304/304L, 316/316L।
· পুরুত্ব: SCH10-SCH160 /STD/XS/XXS
· স্ট্যান্ডার্ড: ASME B16.9 / B16.28 / B16.25
4. স্টেইনলেস স্টীল পাইপ ফ্ল্যাঞ্জ
· প্রকার: WN /SO /PL /BL/LJ
আকার: 1/2"-104"
· উপাদান: A182 F304/304L, F316/316L,316Ti,321,317L।
· স্ট্যান্ডার্ড: ASME B,GOST,EN1090-1,DIN,BS4504,AWWA C207,SABS1123,UNI।
পণ্যের নাম | ওয়েল্ড নেক ফ্ল্যাঞ্জ, স্লিপ অন ফ্ল্যাঞ্জ, ব্লাইন্ড ফ্ল্যাঞ্জ, টিউব শীট, থ্রেডেড ফ্ল্যাঞ্জ, সকেট ওয়েল্ড ফ্ল্যাঞ্জ, প্লেট ফ্ল্যাঞ্জ, চশমা ব্লাইন্ড, LWN, ওরিফিস ফ্ল্যাঞ্জ, অ্যাঙ্কর ফ্ল্যাঞ্জ। (En1092-1 PN10 Pn16 DN900 DN750 প্লেট স্টিল স্টেইনলেস স্টীল ফ্ল্যাঞ্জ) | |
OD | 15 মিমি-6000 মিমি | |
চাপ | 150#-2500#,PN0.6-PN400,5K-40K,API 2000-15000 | |
স্ট্যান্ডার্ড | ANSI B16.5,EN1092-1, SABA1123, JIS B2220, DIN, GOST,UNI,AS2129, API 6A, ইত্যাদি। | |
প্রাচীর বেধ | SCH5S, SCH10S, SCH10, SCH40S, STD, XS, XXS, SCH20, SCH30, SCH40, SCH60, SCH80, SCH160, XXS এবং ইত্যাদি | |
উপাদান | স্টেইনলেস স্টীল: A182F304/304L, A182 F316/316L, A182F321, A182F310S, A182F347H,A182F316Ti, A403 WP317, 904L, 1.4301,1.4307,1.4401,1.4571,1.4541, 254Mo এবং ইত্যাদি কার্বন ইস্পাত: A105, A350LF2, Q235, St37, St45.8, A42CP, E24, A515 Gr60, A515 Gr 70 | |
ডুপ্লেক্স স্টেইনলেস স্টীল: UNS31803, SAF2205, UNS32205, UNS31500, UNS32750, UNS32760, 1.4462,1.4410,1.4501 এবং ইত্যাদি পাইপলাইন ইস্পাত: A694 F42, A694F52, A694 F60, A694 F65, A694 F70, A694 F80 ইত্যাদি। | ||
নিকেল খাদ: inconel600, inconel625, inconel690, incoloy800, incoloy 825, incoloy 800H, C22, C-276, Monel400, Alloy20 ইত্যাদি। Cr-Mo খাদ: A182F11, A182F5, A182F22, A182F91, A182F9, 16mo3 ইত্যাদি। | ||
আবেদন | পেট্রোকেমিক্যাল শিল্প; বিমান চলাচল এবং মহাকাশ শিল্প; ফার্মাসিউটিক্যাল শিল্প; গ্যাস নিষ্কাশন; পাওয়ার প্লান্ট; জাহাজ বুলাইডিং; ওয়াটার ট্রিমেন্ট, ইত্যাদি। | |
সুবিধা | প্রস্তুত স্টক, দ্রুত ডেলিভারি সময়; সমস্ত আকারে উপলব্ধ, কাস্টমাইজড; উচ্চ মানের |
সারফেস ট্রিটমেন্ট
প্যাকিং:
শক্ত কাগজের আকার | 29*20*13 CM বা গ্রাহকের অনুরোধ |
প্যালেট আকার | 120*80*80 CM বা গ্রাহকের অনুরোধ |
সীসা সময় | স্বাভাবিক হিসাবে 3-7 কার্যদিবস। এটি বিস্তারিত অর্ডার পরিমাণের উপর ভিত্তি করে হবে। |
প্যাকিং বিবরণ | পদ্ধতি 1: ফিল্ম সঙ্কুচিত করুন, তারপর বাল্ক লোডিং |
পদ্ধতি 2: ফিল্ম + বক্স + প্যালেট / কাঠের কেস সঙ্কুচিত করুন | |
পদ্ধতি 3: পিপি + কাঠের কেস | |
পদ্ধতি 4: গ্রাহকদের প্রয়োজনীয়তা বা আলোচনা অনুসারে |
সংযোগের ধরন অনুসারে, ফ্ল্যাঞ্জকে ওয়েল্ডিং প্লেট ফ্ল্যাঞ্জ, হাবড স্লিপ-অন ফ্ল্যাঞ্জ, সকেট ওয়েল্ডিং ফ্ল্যাঞ্জ, থ্রেডেড ফ্ল্যাঞ্জ, ব্লাইন্ড ফ্ল্যাঞ্জ, হাবড বাট ওয়েল্ডিং রিং স্লিপ-অন ফ্ল্যাঞ্জ, ফ্ল্যাট ওয়েল্ডিং রিং স্লিপ-অন ফ্ল্যাঞ্জে ভাগ করা যেতে পারে। ফ্ল্যাঞ্জ, বড় ব্যাসের উচ্চ হাবড ফ্ল্যাঞ্জ, বড় ব্যাসের প্লেট ফ্ল্যাঞ্জ এবং চশমা অন্ধ ইত্যাদি।